soccerstatscanter
 
 
 
 
 
England
 
 
 
 
 
 
 
Bethelp.com
????? ? .: BGtop.net :. ??? ?????????? ?? ??????????? ??????? ? ?????????? ?? ???? ????!!!

 

 
  Country :  
England  
 
League :   
Premier League  
 
 
 
Latest 10 matches
date home FT away
Mar 08,2010 Wigan Athletic
1 - 0
Mar 07,2010 Everton
5 - 1
Mar 06,2010 Arsenal
3 - 1
Mar 06,2010 Wolverhampton
0 - 1
Mar 06,2010 West Ham United
1 - 2
Feb 28,2010 Sunderland
0 - 0
Feb 28,2010 Tottenham Hotspur
2 - 1
Feb 28,2010 Liverpool
2 - 1
Feb 27,2010 Birmingham City
1 - 0
Feb 27,2010 Bolton Wanderers
1 - 0
Next 10 matches
date home stats away
Mar 09,2010 Portsmouth
Mar 09,2010 Sunderland
Mar 10,2010 Burnley
Mar 13,2010 Hull City
Mar 13,2010 Chelsea
Mar 13,2010 Burnley
Mar 13,2010 Bolton Wanderers
Mar 13,2010 Tottenham Hotspur
Mar 13,2010 Stoke City
Mar 13,2010 Birmingham City
 
League table
N Team M W D L GF GA GD P Last 10 Matchs
1. Manchester United 29 20 3 6 67 24 43 63 H A H H A H A A H A
2. Chelsea 28 19 4 5 65 26 39 61 A H H H A A H A A H
3. Arsenal 29 19 4 6 69 32 37 61 H A H A H A H H A H
4. Tottenham Hotspur 28 14 7 7 50 27 23 49 A H H A H A H A A H
5. Manchester City 27 13 10 4 52 35 17 49 H A H A H A H A H A
6. Liverpool 29 14 6 9 45 29 16 48 A A H A H H A A H A
7. Aston Villa 26 12 9 5 37 21 16 45 A H A H H H A A H H
8. Everton 28 11 8 9 44 40 4 41 H A H H A A H H A H
9. Birmingham City 27 11 7 9 26 28 -2 40 A H A H A H H A A H
10. Fulham 28 10 8 10 32 29 3 38 A A A A H H A H H A
11. Stoke City 27 8 10 9 27 32 -5 34 A H H H A H A H A H
12. Blackburn Rovers 28 9 7 12 30 45 -15 34 A H A H H A A H H A
13. Bolton Wanderers 28 7 8 13 32 50 -18 29 H A H A H A A A H A
14. Wigan Athletic 28 7 7 14 27 53 -26 28 A A A H A H H H A H
15. West Ham United 28 6 9 13 36 45 -9 27 H A A A H A H H A H
16. Sunderland 27 6 9 12 32 44 -12 27 A H A A A H H A A H
17. Wolverhampton 28 6 6 16 21 46 -25 24 A H H H A A H H A H
18. Hull City 28 5 9 14 26 59 -33 24 H A A A H H H A A A
19. Burnley 28 6 5 17 29 60 -31 23 H A A A H H A A H A
20. Portsmouth 27 5 4 18 23 45 -22 19 H A H H A A A H H A
 
Home table
N Team M W D L GF GA GD P Last 5
1. Manchester United 14 12 1 1 39 8 31 37 H H H H H
2. Chelsea 14 12 1 1 41 12 29 37 H H H H H
3. Arsenal 15 12 1 2 41 15 26 37 H H H H H
4. Liverpool 14 10 2 2 33 12 21 32 H H H H H
5. Manchester City 13 9 4 0 30 14 16 31 H H H H H
6. Tottenham Hotspur 14 9 2 3 30 9 21 29 H H H H H
7. Fulham 14 9 2 3 21 9 12 29 H H H H H
8. Everton 15 8 5 2 28 18 10 29 H H H H H
9. Blackburn Rovers 14 8 4 2 21 12 9 28 H H H H H
10. Aston Villa 14 7 5 2 23 10 13 26 H H H H H
11. Birmingham City 14 7 5 2 13 8 5 26 H H H H H
12. Burnley 13 6 4 3 18 14 4 22 H H H H H
13. Stoke City 14 6 4 4 20 17 3 22 H H H H H
14. Sunderland 13 5 6 2 19 14 5 21 H H H H H
15. Hull City 13 5 5 3 18 20 -2 20 H H H H H
16. West Ham United 14 5 4 5 24 22 2 19 H H H H H
17. Bolton Wanderers 14 4 5 5 18 23 -5 17 H H H H H
18. Wigan Athletic 14 4 5 5 12 18 -6 17 H H H H H
19. Wolverhampton 15 4 3 8 10 20 -10 15 H H H H H
20. Portsmouth 13 3 2 8 16 20 -4 11 H H H H H
Away table
N Team M W D L GF GA GD P Last 5
1. Manchester United 15 8 2 5 28 16 12 26 A A A A A
2. Arsenal 14 7 3 4 28 17 11 24 A A A A A
3. Chelsea 14 7 3 4 24 14 10 24 A A A A A
4. Tottenham Hotspur 14 5 5 4 20 18 2 20 A A A A A
5. Aston Villa 12 5 4 3 14 11 3 19 A A A A A
6. Manchester City 14 4 6 4 22 21 1 18 A A A A A
7. Liverpool 15 4 4 7 12 17 -5 16 A A A A A
8. Birmingham City 13 4 2 7 13 20 -7 14 A A A A A
9. Everton 13 3 3 7 16 22 -6 12 A A A A A
10. Stoke City 13 2 6 5 7 15 -8 12 A A A A A
11. Bolton Wanderers 14 3 3 8 14 27 -13 12 A A A A A
12. Wigan Athletic 14 3 2 9 15 35 -20 11 A A A A A
13. Fulham 14 1 6 7 11 20 -9 9 A A A A A
14. Wolverhampton 13 2 3 8 11 26 -15 9 A A A A A
15. West Ham United 14 1 5 8 12 23 -11 8 A A A A A
16. Portsmouth 14 2 2 10 7 25 -18 8 A A A A A
17. Sunderland 14 1 3 10 13 30 -17 6 A A A A A
18. Blackburn Rovers 14 1 3 10 9 33 -24 6 A A A A A
19. Hull City 15 0 4 11 8 39 -31 4 A A A A A
20. Burnley 15 0 1 14 11 46 -35 1 A A A A A
 
Scores
1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 4:3
26
29
31
19
10
4
6
3
2
2
9% 10% 11% 7% 4% 5% 2% 1% 1% 1%
0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 3:4
17
13
10
3
7
4
2
3
1
0
6% 5% 4% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 0%
0:0
1:1
2:2
3:3
4:4
20
31
15
4
0
7% 11% 5% 1% 0%
Full Team
home win draw away win
145
70
63
52%
25%
23%
Half Team
home win draw away win
119
101
58
43%
36%
21%
Half Team / Full Team
H/H H/X H/A X/H X/X X/A A/A A/X A/H
99
16
4
38
43
20
39
11
8
36% 6% 1% 14% 15% 7% 14% 4% 3%
 
Under / Over
u1,5 o1,5 u2,5 o2,5 u3,5 o3,5 u4,5 o4,5
63
215
136
142
199
79
239
39
23%
77%
49%
51%
72%
28%
86%
14%
FT goals
0 - 1 2 - 3 4 +
63
136
79
23%
49%
28%
HT goals
0 - 1 2 - 3 4 +
190
79
9
68%
28%
3%
 
Goals more
0 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 >
20
258
215
142
79
39
20
10
7%
93%
77%
51%
28%
14%
7%
4%
1st / 2nd more goals
1 st 1 = 2 2 nd
78
82
118
28%
29%
42%
Goal / No Goal
G G N G
138
140
50%
50%
 
 
 
 
0.023 17:36