soccerstatscanter
 
 
 
 
 
England
 
 
 
 
 
 
 
Bethelp.com
????? ? .: BGtop.net :. ??? ?????????? ?? ??????????? ??????? ? ?????????? ?? ???? ????!!!

 

 
  Country :  
England  
 
League :   
Premier League  
 
 
 
Latest 10 matches
date home FT away
Mar 10,2010 Burnley
1 - 1
Mar 09,2010 Sunderland
4 - 0
Mar 09,2010 Portsmouth
1 - 2
Mar 08,2010 Wigan Athletic
1 - 0
Mar 07,2010 Everton
5 - 1
Mar 06,2010 Arsenal
3 - 1
Mar 06,2010 West Ham United
1 - 2
Mar 06,2010 Wolverhampton
0 - 1
Feb 28,2010 Sunderland
0 - 0
Feb 28,2010 Tottenham Hotspur
2 - 1
Next 10 matches
date home stats away
Mar 13,2010 Chelsea
Mar 13,2010 Hull City
Mar 13,2010 Burnley
Mar 13,2010 Bolton Wanderers
Mar 13,2010 Birmingham City
Mar 13,2010 Tottenham Hotspur
Mar 13,2010 Stoke City
Mar 14,2010 Manchester United
Mar 14,2010 Sunderland
Mar 15,2010 Liverpool
 
League table
N Team M W D L GF GA GD P Last 10 Matchs
1. Manchester United 29 20 3 6 67 24 43 63 H A H H A H A A H A
2. Chelsea 28 19 4 5 65 26 39 61 A H H H A A H A A H
3. Arsenal 29 19 4 6 69 32 37 61 H A H A H A H H A H
4. Tottenham Hotspur 28 14 7 7 50 27 23 49 A H H A H A H A A H
5. Manchester City 27 13 10 4 52 35 17 49 H A H A H A H A H A
6. Liverpool 29 14 6 9 45 29 16 48 A A H A H H A A H A
7. Aston Villa 26 12 9 5 37 21 16 45 A H A H H H A A H H
8. Birmingham City 28 12 7 9 28 29 -1 43 H A H A H H A A H A
9. Everton 28 11 8 9 44 40 4 41 H A H H A A H H A H
10. Fulham 28 10 8 10 32 29 3 38 A A A A H H A H H A
11. Stoke City 28 8 11 9 28 33 -5 35 H H H A H A H A H A
12. Blackburn Rovers 28 9 7 12 30 45 -15 34 A H A H H A A H H A
13. Sunderland 28 7 9 12 36 44 -8 30 H A A A H H A A H H
14. Bolton Wanderers 29 7 8 14 32 54 -22 29 A H A H A A A H A A
15. Wigan Athletic 28 7 7 14 27 53 -26 28 A A A H A H H H A H
16. West Ham United 28 6 9 13 36 45 -9 27 H A A A H A H H A H
17. Wolverhampton 28 6 6 16 21 46 -25 24 A H H H A A H H A H
18. Burnley 29 6 6 17 30 61 -31 24 A A A H H A A H A H
19. Hull City 28 5 9 14 26 59 -33 24 H A A A H H H A A A
20. Portsmouth 28 5 4 19 24 47 -23 19 A H H A A A H H A H
 
Home table
N Team M W D L GF GA GD P Last 5
1. Manchester United 14 12 1 1 39 8 31 37 H H H H H
2. Chelsea 14 12 1 1 41 12 29 37 H H H H H
3. Arsenal 15 12 1 2 41 15 26 37 H H H H H
4. Liverpool 14 10 2 2 33 12 21 32 H H H H H
5. Manchester City 13 9 4 0 30 14 16 31 H H H H H
6. Tottenham Hotspur 14 9 2 3 30 9 21 29 H H H H H
7. Fulham 14 9 2 3 21 9 12 29 H H H H H
8. Everton 15 8 5 2 28 18 10 29 H H H H H
9. Blackburn Rovers 14 8 4 2 21 12 9 28 H H H H H
10. Aston Villa 14 7 5 2 23 10 13 26 H H H H H
11. Birmingham City 14 7 5 2 13 8 5 26 H H H H H
12. Sunderland 14 6 6 2 23 14 9 24 H H H H H
13. Burnley 14 6 5 3 19 15 4 23 H H H H H
14. Stoke City 14 6 4 4 20 17 3 22 H H H H H
15. Hull City 13 5 5 3 18 20 -2 20 H H H H H
16. West Ham United 14 5 4 5 24 22 2 19 H H H H H
17. Bolton Wanderers 14 4 5 5 18 23 -5 17 H H H H H
18. Wigan Athletic 14 4 5 5 12 18 -6 17 H H H H H
19. Wolverhampton 15 4 3 8 10 20 -10 15 H H H H H
20. Portsmouth 14 3 2 9 17 22 -5 11 H H H H H
Away table
N Team M W D L GF GA GD P Last 5
1. Manchester United 15 8 2 5 28 16 12 26 A A A A A
2. Arsenal 14 7 3 4 28 17 11 24 A A A A A
3. Chelsea 14 7 3 4 24 14 10 24 A A A A A
4. Tottenham Hotspur 14 5 5 4 20 18 2 20 A A A A A
5. Aston Villa 12 5 4 3 14 11 3 19 A A A A A
6. Manchester City 14 4 6 4 22 21 1 18 A A A A A
7. Birmingham City 14 5 2 7 15 21 -6 17 A A A A A
8. Liverpool 15 4 4 7 12 17 -5 16 A A A A A
9. Stoke City 14 2 7 5 8 16 -8 13 A A A A A
10. Everton 13 3 3 7 16 22 -6 12 A A A A A
11. Bolton Wanderers 15 3 3 9 14 31 -17 12 A A A A A
12. Wigan Athletic 14 3 2 9 15 35 -20 11 A A A A A
13. Fulham 14 1 6 7 11 20 -9 9 A A A A A
14. Wolverhampton 13 2 3 8 11 26 -15 9 A A A A A
15. West Ham United 14 1 5 8 12 23 -11 8 A A A A A
16. Portsmouth 14 2 2 10 7 25 -18 8 A A A A A
17. Sunderland 14 1 3 10 13 30 -17 6 A A A A A
18. Blackburn Rovers 14 1 3 10 9 33 -24 6 A A A A A
19. Hull City 15 0 4 11 8 39 -31 4 A A A A A
20. Burnley 15 0 1 14 11 46 -35 1 A A A A A
 
Scores
1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 4:3
26
29
31
19
10
4
7
3
2
2
9% 10% 11% 7% 4% 5% 2% 1% 1% 1%
0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 3:4
17
13
11
3
7
4
2
3
1
0
6% 5% 4% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 0%
0:0
1:1
2:2
3:3
4:4
20
32
15
4
0
7% 11% 5% 1% 0%
Full Team
home win draw away win
146
71
64
52%
25%
23%
Half Team
home win draw away win
120
101
60
43%
36%
21%
Half Team / Full Team
H/H H/X H/A X/H X/X X/A A/A A/X A/H
100
16
4
38
43
20
40
12
8
36% 6% 1% 14% 15% 7% 14% 4% 3%
 
Under / Over
u1,5 o1,5 u2,5 o2,5 u3,5 o3,5 u4,5 o4,5
63
218
137
144
201
80
242
39
22%
78%
49%
51%
72%
28%
86%
14%
FT goals
0 - 1 2 - 3 4 +
63
138
80
22%
49%
28%
HT goals
0 - 1 2 - 3 4 +
192
80
9
68%
28%
3%
 
Goals more
0 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 >
20
261
218
144
80
39
20
10
7%
93%
78%
51%
28%
14%
7%
4%
1st / 2nd more goals
1 st 1 = 2 2 nd
79
83
119
28%
30%
42%
Goal / No Goal
G G N G
140
141
50%
50%
 
 
 
 
8.715 04:24