soccerstatscanter
 
 
 
 
 
England
 
 
 
 
 
 
 
Bethelp.com
????? ? .: BGtop.net :. ??? ?????????? ?? ??????????? ??????? ? ?????????? ?? ???? ????!!!

 

 
  Country :  
England  
 
League :   
Premier League  
 
 
 
Latest 10 matches
date home FT away
Feb 07,2010 Chelsea
2 - 0
Feb 07,2010 Birmingham City
2 - 1
Feb 06,2010 Sunderland
1 - 1
Feb 06,2010 Stoke City
3 - 0
Feb 06,2010 Manchester United
5 - 0
Feb 06,2010 Tottenham Hotspur
0 - 0
Feb 06,2010 Hull City
2 - 1
Feb 06,2010 Burnley
2 - 1
Feb 06,2010 Bolton Wanderers
0 - 0
Feb 06,2010 Liverpool
1 - 0
Next 10 matches
date home stats away
Feb 09,2010 Manchester City
Feb 09,2010 Wigan Athletic
Feb 09,2010 Portsmouth
Feb 09,2010 Fulham
Feb 10,2010 Everton
Feb 10,2010 Blackburn Rovers
Feb 10,2010 Aston Villa
Feb 10,2010 Wolverhampton
Feb 10,2010 West Ham United
Feb 10,2010 Arsenal
 
League table
N Team M W D L GF GA GD P Last 10 Matchs
1. Chelsea 25 18 4 3 60 20 40 58 H H A A H H H A A H
2. Manchester United 25 18 2 5 61 20 41 56 H H A A H A H H A H
3. Arsenal 25 15 4 6 60 30 30 49 A H H A H A H A H A
4. Liverpool 25 13 5 7 43 26 17 44 H H A H A A H A H H
5. Tottenham Hotspur 25 12 7 6 45 25 20 43 H H A A H H A H A H
6. Manchester City 23 11 8 4 45 32 13 41 H A A H H A H A H A
7. Aston Villa 24 11 8 5 31 18 13 41 H A A H A H H H A A
8. Birmingham City 24 10 7 7 24 24 0 37 A H H A H A H A H H
9. Everton 24 8 8 8 33 35 -2 32 H A H A H A H H A A
10. Fulham 25 8 7 10 27 28 -1 31 A H H A A A A H H A
11. Stoke City 23 7 8 8 22 26 -4 29 A A H A A H H H A H
12. Blackburn Rovers 25 7 7 11 25 43 -18 28 A A H A H A H H A A
13. Sunderland 24 6 7 11 31 41 -10 25 A H H A H A A A H H
14. Hull City 25 5 9 11 25 50 -25 24 A H A H A A A H H H
15. Burnley 24 6 5 13 25 47 -22 23 A H H A H A A A H H
16. Wigan Athletic 23 6 5 12 25 48 -23 23 H H A A H A A A H A
17. Bolton Wanderers 23 5 7 11 29 44 -15 22 A H H A H H A H A H
18. West Ham United 24 4 9 11 30 40 -10 21 H A A H H A A A H A
19. Wolverhampton 24 5 6 13 20 42 -22 21 H A A H A H H H A A
20. Portsmouth 24 4 3 17 19 41 -22 15 H A A H A H H A A A
 
Home table
N Team M W D L GF GA GD P Last 5
1. Chelsea 13 12 1 0 39 8 31 37 H H H H H
2. Manchester United 13 11 1 1 36 8 28 34 H H H H H
3. Liverpool 13 9 2 2 31 11 20 29 H H H H H
4. Arsenal 12 9 1 2 35 14 21 28 H H H H H
5. Manchester City 11 8 3 0 28 14 14 27 H H H H H
6. Tottenham Hotspur 13 8 2 3 28 8 20 26 H H H H H
7. Fulham 12 7 2 3 16 8 8 23 H H H H H
8. Birmingham City 13 6 5 2 12 8 4 23 H H H H H
9. Aston Villa 12 6 4 2 17 7 10 22 H H H H H
10. Blackburn Rovers 12 6 4 2 17 12 5 22 H H H H H
11. Burnley 12 6 4 2 17 12 5 22 H H H H H
12. Stoke City 12 6 3 3 18 13 5 21 H H H H H
13. Sunderland 12 5 5 2 19 14 5 20 H H H H H
14. Everton 12 5 5 2 18 15 3 20 H H H H H
15. Hull City 13 5 5 3 18 20 -2 20 H H H H H
16. Bolton Wanderers 13 3 5 5 17 23 -6 14 H H H H H
17. West Ham United 11 3 4 4 18 20 -2 13 H H H H H
18. Wigan Athletic 10 3 3 4 10 14 -4 12 H H H H H
19. Wolverhampton 12 3 3 6 9 17 -8 12 H H H H H
20. Portsmouth 11 3 1 7 14 17 -3 10 H H H H H
Away table
N Team M W D L GF GA GD P Last 5
1. Manchester United 12 7 1 4 25 12 13 22 A A A A A
2. Arsenal 13 6 3 4 25 16 9 21 A A A A A
3. Chelsea 12 6 3 3 21 12 9 21 A A A A A
4. Aston Villa 12 5 4 3 14 11 3 19 A A A A A
5. Tottenham Hotspur 12 4 5 3 17 17 0 17 A A A A A
6. Liverpool 12 4 3 5 12 15 -3 15 A A A A A
7. Manchester City 12 3 5 4 17 18 -1 14 A A A A A
8. Birmingham City 11 4 2 5 12 16 -4 14 A A A A A
9. Everton 12 3 3 6 15 20 -5 12 A A A A A
10. Wigan Athletic 13 3 2 8 15 34 -19 11 A A A A A
11. Wolverhampton 12 2 3 7 11 25 -14 9 A A A A A
12. West Ham United 13 1 5 7 12 20 -8 8 A A A A A
13. Bolton Wanderers 10 2 2 6 12 21 -9 8 A A A A A
14. Fulham 13 1 5 7 11 20 -9 8 A A A A A
15. Stoke City 11 1 5 5 4 13 -9 8 A A A A A
16. Blackburn Rovers 13 1 3 9 8 31 -23 6 A A A A A
17. Sunderland 12 1 2 9 12 27 -15 5 A A A A A
18. Portsmouth 13 1 2 10 5 24 -19 5 A A A A A
19. Hull City 12 0 4 8 7 30 -23 4 A A A A A
20. Burnley 12 0 1 11 8 35 -27 1 A A A A A
 
Scores
1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 4:3
20
26
27
15
8
4
6
3
2
2
8% 11% 11% 6% 3% 6% 2% 1% 1% 1%
0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 3:4
16
12
7
2
6
4
2
3
0
0
7% 5% 3% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 0%
0:0
1:1
2:2
3:3
4:4
17
27
15
4
0
7% 11% 6% 2% 0%
Full Team
home win draw away win
124
63
55
51%
26%
23%
Half Team
home win draw away win
101
88
53
42%
36%
22%
Half Team / Full Team
H/H H/X H/A X/H X/X X/A A/A A/X A/H
83
15
3
34
38
16
36
10
7
34% 6% 1% 14% 16% 7% 15% 4% 3%
 
Under / Over
u1,5 o1,5 u2,5 o2,5 u3,5 o3,5 u4,5 o4,5
53
189
118
124
169
73
206
36
22%
78%
49%
51%
70%
30%
85%
15%
FT goals
0 - 1 2 - 3 4 +
53
116
73
22%
48%
30%
HT goals
0 - 1 2 - 3 4 +
166
67
9
69%
28%
4%
 
Goals more
0 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 >
17
225
189
124
73
36
17
9
7%
93%
78%
51%
30%
15%
7%
4%
1st / 2nd more goals
1 st 1 = 2 2 nd
66
70
106
27%
29%
44%
Goal / No Goal
G G N G
121
121
50%
50%
 
 
 
 
2.274 04:36